欢迎来到河北鼎丰橡塑管业有限公司
网站首页 公司简介 产品展示 厂风厂貌 新闻中心 联系我们
产品列表
 
产品展示

纤维增强液压胶管

    


产品结构及性能:

内胶层:黑色耐油合成橡胶
增强层:由两层强度纤维编织( 2T/B ) 
外胶层:耐腐蚀合成橡胶 
温度范围: -40 ℃至 +100 ℃
:::::此类胶管扣压无须剥外胶,即插即用

通径 胶管内径 胶管外径. 工作压力 爆破压力 小弯曲半径 重量 成品长度
inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m metres
5 3/16 4.8 12.7 10.5 1520 42.0 6500 75 0.16 20/30/50/100
6 1/4 6.4 14.3 8.7 1350 34.8 5300 75 0.19 20/30/50/100
8 5/16 7.9 17.5 8.4 1300 33.6 5200 100 0.26 20/30/50/100
10 3/8 9.5 19 7.8 1200 31.2 4840 100 0.28 20/30/50/100
13 1/2 12.7 23.8 7.0 1080 28.0 4340 125 0.4 20/30/50/100
16 5/8 15.9 27 6.1 945 24.4 3780 140 0.55 20/30/50/100
19 3/4 19.0 31.8 5.2 800 20.8 3220 150 0.69 20/30/50/100
25 1 25.4 38 3.9 600 15.6 2420 205 0.82 20/30/50
32 1 1/4 31.8 44.4 2.6 40 10.4 1610 250 1.00 18/20/30/40
 

产品结构及性能:

内胶层:黑色耐油合成橡胶
增强层: 一层高强度纤维编织( 1T/B ) 
外胶层:耐腐蚀合成橡胶 
温度范围: -40℃至 +100℃
:::::此类胶管扣压无须剥外胶

通径 胶管内径 胶管外径 工作压力 爆破压力 小弯曲半径 重量 成品长度
inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m metres
5 3/16 4.8 11.1 3.4 500 13.8 2000 50 0.11 20/30/50/100
6 1/4 6.4 12.7 2.8 400 11.0 1600 65 0.15 20/30/50/100
8 5/16 7.9 14.3 2.8 400 11.0 1600 75 0.16 20/30/50/100
10 3/8 9.5 15.9 2.8 400 11.0 1600 75 0.18 20/30/50/100
13 1/2 12.7 19.8 2.8 400 11.0 1600 100 0.26 20/30/50/100
16 5/8 15.9 23.0 2.4 350 9.7 1400 125 0.29 20/30/50/100
19 3/4 19.0 26.6 2.1 300 8.3 1200 150 0.4 20/30/50/100


河北鼎丰橡塑管业有限公司
地址:河北景县工业区   手机:15933817116   电话:0318-7760050   传真:0318-7760051   邮箱:hebeidingfeng@163.com   邮编:053500   联系人:靳经理